Termin: | Samstag, 25. März 2023 |
Startzeit: | 10:00 Uhr |
Ort: | 7535 Rauchwart im Südburgenland |
Start und Ziel: | Badesee, 7535 Rauchwart 202 |
Strecke: | Rundkurs von 2,10975 km Länge auf Asphalt, Wiesen sowie befestigten Wegen (20 Runden) |
Bewerb: | Marathon - 42,195 km |
Zielschluss: | 16:00 Uhr |
Verpflegung: | Mineralwasser, Elektrolytgetränke, Cola, Bananen, Orangen, Äpfel, Salzgebäck |
Leistungen: | -> Startnummer und Sicherheitsnadeln -> Chip-Zeitnehmung - Chip ist in Startnummer integriert -> Verpflegung an den Labestellen -> Verpflegung im Zielraum -> kostenlose Dusch- und Umkleidemöglichkeit -> Versorgung durch Sanitätsdienst -> hochwertige Medaille für jeden Finisher -> Urkunde als Download für jeden Finisher -> Auszeichnung für die Sieger/innen |
Siegerehrung: | ca. 14:30 Uhr |
Wertungen: | Marathon Frauen, Marathon Männer Auszeichnungen für die ersten drei jeder Kategorie |
Nenngeld: | EUR 39,-- 11. November bis 30. November 2022 EUR 42,-- 1. Dezember 2022 bis 15. Feber 2023 EUR 55,-- 16. Feber bis 12. März 2023 EUR 69,-- 13. März bis 22. März 2023 Bei Nichtteilnahme besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Nenngeldes. |
Anmeldung: | siehe Menüpunkt Anmeldung |
Teilnehmerlimit: | Um den Läufern die höchstmögliche Qualität bieten zu können, ist die Zahl der Teilnehmer beschränkt. Ein vorzeitiger Anmeldeschluss ist daher möglich. Frühzeitige Anmeldung sichert den Startplatz. max. 70 Anmeldungen |
Startnummernausgabe: | am Veranstaltungstag von 8:30 bis 9:45 Uhr bei Start/Ziel beim Badesee |
Nachnennung: | keine Möglichkeit zur Nachnennung am Veranstaltungstag |
Parkmöglichkeiten: | ausreichend kostenlose Parkplätze vorhanden, unmittelbar bei Start/Ziel |
Dusch- und Umkleidemöglichkeit: | Umkleidekabinen und Duschen beim Badesee, unmittelbar bei Start/Ziel |
Zeitnehmung: | Elektronisch mittels eines Zeitmesschips, welcher in die Startnummer integriert ist. Die Mitnahme eines eigenen Chips ist nicht erforderlich. |
Ergebnisliste: | wird auf dieser Webseite (Menüpunkt Ergebnisse) und auf der Seite der Zeitmessfirma veröffentlicht |
Rennleiter: | Jürgen Penthor |
Veranstalter: | |
Kontakt: | office@rauchwart-marathon.at oder +43 677 611 284 02 - Jürgen Penthor |